Anar directament a la informació del producte
1 de 11

GusSi. Life in color.

Sabatilles esportives INTUICION

Sabatilles esportives INTUICION

Preu habitual €40,00
Preu habitual Preu d'oferta €40,00
Oferta Esgotat
Impostos inclosos. Les despeses d'enviament es calculen a la pantalla de pagament.
Size

Estil sense esforç combinat amb versatilitat pel dia a dia. Gràcies al folre transpirable i la plantilla suau, aquestes sabates de lona amb cordons per a home resistiran fins i tot les nits més salvatges amb amics.

• Part superior de lona 100% polièster
• Sola de goma d'etilè-acetat de vinil (EVA)
• Folre transpirable
• Coll i llengüeta encoixinats
• Plantilla extraïble
• Cordons blancs
• Producte en blanc procedent de la Xina

Important: Aquest producte està disponible als països següents: Estats Units, Canadà, Austràlia, Regne Unit, Nova Zelanda, Japó, Àustria, Andorra, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia , Santa Seu (Ciutat del Vaticà), Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, San Marino, Eslovàquia, Eslovènia, Suïssa, Espanya, Suècia i Turquia. Si la vostra adreça d'enviament està fora d'aquests països, trieu un producte diferent.

Guia de talles

HOMES (EUA) Regne Unit Europa LONGITUD DEL PEU (polzades) JAPÓ LONGITUD DE LA SOLA (polzades)
5 5 4 37.5 9 ⅛ 23 10.00
5.5 5.5 4.5 38 9 ¼ 23.5 10.00
6 6 5 38.5 9 ½ 24 10 ¼
6.5 6.5 5.5 39 9 ⅝ 24.5 10 ¼
7 7 6 40 9 ¾ 25 10 ⅝
7.5 7.5 6.5 40.5 10.00 25.5 10 ¾
8 8 7 41 10 ⅛ 26 10 ¾
8.5 8.5 7.5 42 10 ¼ 26.5 11 ⅛
9 9 8 42,5 10 ½ 27 11 ⅜
9.5 9.5 8.5 43 10 ⅝ 27.5 11 ⅜
10 10 9 44 10 ¾ 28 11 ⅝
10.5 10.5 9.5 44.5 11.00 28.5 12.00
11 11 10 45 11 ¼ 29 12.00
11.5 11.5 10.5 46 11 ½ 29.5 12 ⅛
12 12 11 46,5 11 ¾ 30 12 ½
12.5 12.5 11.5 47 11 ⅞ 30.5 12 ½
13 13 12 47,5 12 31 12 ¾
HOMES (EUA) Regne Unit Europa Longitud del peu (cm) JAPÓ LONGITUD DE LA SOLA (cm)
5 5 4 37.5 23.2 23 25.4
5.5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 25.4
6 6 5 38.5 24.1 24 26.2
6.5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 26.2
7 7 6 40 24.8 25 27
7.5 7.5 6.5 40.5 25.4 25.5 27.3
8 8 7 41 25.7 26 27.3
8.5 8.5 7.5 42 26 26.5 28.3
9 9 8 42,5 26.7 27 29
9.5 9.5 8.5 43 27 27.5 29
10 10 9 44 27.3 28 29.5
10.5 10.5 9.5 44.5 28 28.5 30.5
11 11 10 45 28.6 29 30.5
11.5 11.5 10.5 46 29.2 29.5 30.8
12 12 11 46,5 29.9 30 31.8
12.5 12.5 11.5 47 30.2 30.5 31.8
13 13 12 47,5 30.6 31 32.4
Veure tots els detalls